आज ग्लेनमार्क, एचसीएल टेक, जीएसके (ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन) कंज्युमर हेल्थकेयर, एशियन पेंट्स, किर्लोस्कर इंडस्ट्रीज, ग्रैन्युअल्स इंडिया, गुजरात पीपावाव पोर्ट (जीपीपीएल), आईटीडी सीमेंटेशन, टीसीआई इंडस्ट्रीज समेत इन कंपनियों के वित्त वर्ष 2016-17 की जनवरी तिमाही के लिए वित्तीय नतीजे की घोषणा होगी।
500101 | ARVIND | 11 May 2017 |
539017 | ASHFL | 11 May 2017 |
500820 | ASIANPAINT | 11 May 2017 |
539122 | BODHTREE | 11 May 2017 |
539131 | CLLIMITED | 11 May 2017 |
532365 | DSSL | 11 May 2017 |
530117 | FAIRCHEM | 11 May 2017 |
500033 | FORCEMOT | 11 May 2017 |
509563 | GARWAMAR | 11 May 2017 |
538319 | GCMCAPI | 11 May 2017 |
532296 | GLENMARK | 11 May 2017 |
533248 | GPPL | 11 May 2017 |
532482 | GRANULES | 11 May 2017 |
500676 | GSKCONS | 11 May 2017 |
532281 | HCLTECH | 11 May 2017 |
504731 | IBRIGST | 11 May 2017 |
532835 | ICRA | 11 May 2017 |
517380 | IGARASHI | 11 May 2017 |
517077 | INDAGIV | 11 May 2017 |
526887 | INDOCRED | 11 May 2017 |
505358 | INTEGRAEN | 11 May 2017 |
509496 | ITDCEM | 11 May 2017 |
538794 | JETINFRA | 11 May 2017 |
538092 | JOONKTOLL | 11 May 2017 |
500243 | KIRLOSIND | 11 May 2017 |
526423 | KRITIIND | 11 May 2017 |
533210 | KRITINUT | 11 May 2017 |
524000 | MAGMA | 11 May 2017 |
506919 | MAKERSL | 11 May 2017 |
500206 | MARGOFIN | 11 May 2017 |
534312 | MTEDUCARE | 11 May 2017 |
530557 | NCLRESE | 11 May 2017 |
523385 | NILKAMAL | 11 May 2017 |
539333 | PENPEBS | 11 May 2017 |
523648 | PLASTIBLEN | 11 May 2017 |
531172 | PRANAVSP | 11 May 2017 |
526477 | SAENTER | 11 May 2017 |
531307 | SRK | 11 May 2017 |
504959 | STOVACQ | 11 May 2017 |
530445 | SUMERUIND | 11 May 2017 |
532262 | TCIIND | 11 May 2017 |
532026 | THEWEST | 11 May 2017 |
520113 | VESUVIUS | 11 May 2017 |
532613 | VIPCLOTHNG | 11 May 2017 |
509038 | VOLLF | 11 May 2017 |
505533 | WESTLIFE | 11 May 2017 |
> ग्लेनमार्क के पहले के नतीजे :
(in Cr.) | Dec-16 | Sep-16 | FY15-16 |
Revenue | 2,191.78 | 2,171.44 | 6,113.50 |
Net Profit | 711.31 | 555.83 | 1,468.43 |
EPS | 25.21 | 19.70 | 52.31 |
Cash EPS | 26.14 | 20.61 | 56.02 |
OPM % | 43.38 | 35.71 | 30.64 |
NPM % | 32.45 | 25.60 | 24.02 |
|
> ग्लेनमार्क का शेयरहोल्डिंग पैटर्न:
(in %) | Mar-17 | Dec-16 | Sep-16 |
Promoter | 46.50 | 46.49 | 46.49 |
Public | 53.50 | 53.51 | 53.51 |
Others | -- | -- | -- |
Total | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
> एचसीएल टेक के पहले के नतीजे :
(in Cr.) | Dec-16 | Sep-16 | |
Revenue | 4,889.26 | 4,705.77 | 13,433.35 |
Net Profit | 1,661.54 | 1,690.72 | 4,733.68 |
EPS | 11.78 | 11.98 | 33.62 |
Cash EPS | 12.65 | 12.71 | 35.54 |
OPM % | 45.27 | 46.76 | 45.35 |
NPM % | 33.98 | 35.93 | 35.24 |
|
> एचसीएल टेक का शेयरहोल्डिंग पैटर्न:
(in %) | Mar-17 | Dec-16 | Sep-16 |
Promoter | 59.68 | 60.34 | 60.36 |
Public | 40.32 | 39.66 | 39.64 |
Others | -- | -- | -- |
Total | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
>जीएसके (ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन) कंज्युमर हेल्थकेयर के पहले के नतीजे :
(in Cr.) | Dec-16 | Sep-16 | FY15-16 |
Revenue | 960.17 | 1,192.76 | 4,308.73 |
Net Profit | 136.41 | 183.72 | 686.91 |
EPS | 32.43 | 43.69 | 163.34 |
Cash EPS | 36.49 | 47.19 | 176.97 |
OPM % | 23.29 | 25.40 | 25.85 |
NPM % | 14.21 | 15.40 | 15.94 |
|
>जीएसके (ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन) कंज्युमर हेल्थकेयर का शेयरहोल्डिंग पैटर्न:
(in %) | Mar-17 | Dec-16 | Sep-16 |
Promoter | 72.46 | 72.46 | 72.46 |
Public | 27.54 | 27.54 | 27.54 |
Others | -- | -- | -- |
Total | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
>एशियन पेंट्स के पहले के नतीजे :
(in Cr.) | Dec-16 | Sep-16 | FY15-16 |
Revenue | 3,637.32 | 3,553.23 | 12,645.88 |
Net Profit | 425.83 | 435.27 | 1,597.43 |
EPS | 4.44 | 4.54 | 16.65 |
Cash EPS | 5.22 | 5.30 | 19.14 |
OPM % | 19.89 | 20.15 | 20.87 |
NPM % | 11.71 | 12.25 | 12.63 |
|
>एशियन पेंट्स का शेयरहोल्डिंग पैटर्न:
(in %) | Mar-17 | Dec-16 | Sep-16 |
Promoter | 52.79 | 52.79 | 52.79 |
Public | 47.21 | 47.21 | 47.21 |
Others | -- | -- | -- |
Total | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: bseindia.com
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें