आज जेट एयरवेज, व्हर्लपुल ऑफ इंडिया, एसीसी, नोवार्तिस इंडिया, टोरेंट फार्मा, एमआरएफ, श्रेई इंफ्रा, जेके लक्ष्मी, एडलैब्स, क्विव हील, पीवीआर, जी मीडिया समेत इन कंपनियों के इस वित्त वर्ष की दिसंबर तिमाही के नतीजों पर नजर रहेगी।
523204 | ABAN | 03 Feb 2017 |
535755 | ABFRL | 03 Feb 2017 |
539560 | ABHIJIT | 03 Feb 2017 |
500410 | ACC | 03 Feb 2017 |
539056 | ADLABS | 03 Feb 2017 |
513349 | AJMERA | 03 Feb 2017 |
523537 | APMIN | 03 Feb 2017 |
531677 | ARISINT | 03 Feb 2017 |
531297 | ARTEFACT | 03 Feb 2017 |
512433 | ASUTENT | 03 Feb 2017 |
508933 | AYMSYNTEX | 03 Feb 2017 |
522004 | BATLIBOI | 03 Feb 2017 |
532330 | BIOPAC | 03 Feb 2017 |
506981 | BLUECHIPT | 03 Feb 2017 |
531495 | BLUECOAST | 03 Feb 2017 |
532929 | BRIGADE | 03 Feb 2017 |
534804 | CARERATING | 03 Feb 2017 |
531327 | CHARMS | 03 Feb 2017 |
514366 | CITIZYN | 03 Feb 2017 |
540199 | CMBL | 03 Feb 2017 |
533309 | DALMIABHA | 03 Feb 2017 |
532099 | DATABASE | 03 Feb 2017 |
530643 | ECORECO | 03 Feb 2017 |
531278 | ELIXIR | 03 Feb 2017 |
533477 | ENKEIWHEL | 03 Feb 2017 |
500650 | EXCELINDUS | 03 Feb 2017 |
531599 | FDC | 03 Feb 2017 |
500620 | GESHIP | 03 Feb 2017 |
539991 | GLOBE | 03 Feb 2017 |
532630 | GOKEX | 03 Feb 2017 |
533282 | GRAVITA | 03 Feb 2017 |
532015 | GRAVITY | 03 Feb 2017 |
509152 | GRPLTD | 03 Feb 2017 |
538567 | GULFOILLUB | 03 Feb 2017 |
533520 | IBWSL | 03 Feb 2017 |
500850 | INDHOTEL | 03 Feb 2017 |
539083 | INOXWIND | 03 Feb 2017 |
505100 | INRADIA | 03 Feb 2017 |
538835 | INTELLECT | 03 Feb 2017 |
512405 | IPOWER | 03 Feb 2017 |
513361 | ISWL | 03 Feb 2017 |
532617 | JETAIRWAYS | 03 Feb 2017 |
500380 | JKLAKSHMI | 03 Feb 2017 |
590066 | KCP | 03 Feb 2017 |
502150 | KLYNCEM | 03 Feb 2017 |
532924 | KOLTEPATIL | 03 Feb 2017 |
523323 | KOVAI | 03 Feb 2017 |
504258 | LAKSELEC | 03 Feb 2017 |
538772 | M3GLOBAL | 03 Feb 2017 |
506919 | MAKERSL | 03 Feb 2017 |
539207 | MANPASAND | 03 Feb 2017 |
539519 | MAYUKH | 03 Feb 2017 |
522249 | MAYURUNIQ | 03 Feb 2017 |
532654 | MCLEODRUSS | 03 Feb 2017 |
538942 | MERCANTILE | 03 Feb 2017 |
500290 | MRF | 03 Feb 2017 |
532376 | MRO-TEK | 03 Feb 2017 |
520043 | MUNJALSHOW | 03 Feb 2017 |
524709 | NAGAAGRI | 03 Feb 2017 |
524774 | NGLFINE | 03 Feb 2017 |
504058 | NIPPOBATRY | 03 Feb 2017 |
500307 | NIRLON | 03 Feb 2017 |
524414 | NORRIS | 03 Feb 2017 |
508924 | NORTHPR | 03 Feb 2017 |
500672 | NOVARTIND | 03 Feb 2017 |
502165 | OCL | 03 Feb 2017 |
539121 | PALCO | 03 Feb 2017 |
517417 | PATELSAI | 03 Feb 2017 |
539333 | PENPEBS | 03 Feb 2017 |
532460 | PONNIERODE | 03 Feb 2017 |
530589 | PRIMAPLA | 03 Feb 2017 |
532689 | PVR | 03 Feb 2017 |
539678 | QUICKHEAL | 03 Feb 2017 |
539814 | RADHEY | 03 Feb 2017 |
505817 | REILELEC | 03 Feb 2017 |
520008 | RICOAUTO | 03 Feb 2017 |
531448 | SAFALSEC | 03 Feb 2017 |
505141 | SCOOTER | 03 Feb 2017 |
521238 | SEQUELE | 03 Feb 2017 |
540203 | SFL | 03 Feb 2017 |
539584 | SIPTL | 03 Feb 2017 |
540253 | SNTCL | 03 Feb 2017 |
532221 | SONATSOFTW | 03 Feb 2017 |
532679 | SORILINFRA | 03 Feb 2017 |
533110 | SPSL | 03 Feb 2017 |
523756 | SREINFRA | 03 Feb 2017 |
532531 | STAR | 03 Feb 2017 |
508963 | STRLGUA | 03 Feb 2017 |
532348 | SUBEX | 03 Feb 2017 |
511654 | SUGALDAM | 03 Feb 2017 |
530677 | SUPREME | 03 Feb 2017 |
535621 | SVGLOBAL | 03 Feb 2017 |
532375 | TIPSINDLTD | 03 Feb 2017 |
500420 | TORNTPHARM | 03 Feb 2017 |
532928 | TRIL | 03 Feb 2017 |
505978 | TRITONV | 03 Feb 2017 |
507747 | TTKHEALTH | 03 Feb 2017 |
530363 | UGARSUGAR | 03 Feb 2017 |
512517 | VINVANI | 03 Feb 2017 |
524576 | VIVIDIND | 03 Feb 2017 |
534392 | VSSL | 03 Feb 2017 |
538382 | WESTLEIRES | 03 Feb 2017 |
505533 | WESTLIFE | 03 Feb 2017 |
500238 | WHIRLPOOL | 03 Feb 2017 |
519214 | WILLIMFI | 03 Feb 2017 |
532794 | ZEEMEDIA | 03 Feb 2017 |
> व्हर्लपुल के पहले के नतीजे:
(in Cr.) | Sep-16 | Jun-16 | FY15-16 |
Revenue | 938.91 | 1,406.25 | 3,488.12 |
Net Profit | 58.72 | 121.95 | 247.38 |
EPS | 4.63 | 9.61 | 19.50 |
Cash EPS | 6.26 | 11.38 | 24.91 |
OPM % | 11.53 | 14.85 | 12.48 |
NPM % | 6.25 | 8.67 | 7.09 |
|
> जेट एयरवेज के पहले के नतीजे:
(in Cr.) | Sep-16 | Jun-16 | FY15-16 |
Revenue | 5,420.35 | 5,112.02 | 21,167.33 |
Net Profit | 108.11 | 103.14 | 1,173.56 |
EPS | -- | 9.08 | 103.31 |
Cash EPS | 31.51 | 29.83 | 190.90 |
OPM % | 10.75 | 10.62 | 14.35 |
NPM % | 1.99 | 2.02 | 5.54 |
|
> एसीसी के पहले के नतीजे:
(in Cr.) | Sep-16 | Jun-16 | FY15-15 |
Revenue | 2,519.19 | 2,917.23 | 11,796.83 |
Net Profit | 84.10 | 237.83 | 591.57 |
EPS | 4.48 | 12.67 | 31.51 |
Cash EPS | 12.61 | 20.15 | 66.17 |
OPM % | 11.87 | 16.38 | 12.74 |
NPM % | 3.34 | 8.15 | 5.01 |
|
> नोवार्तिस के पहले के नतीजे:
(in Cr.) | Sep-16 | Jun-16 | FY15-16 |
Revenue | 175.06 | 171.31 | 808.32 |
Net Profit | 22.21 | 19.07 | 198.61 |
EPS | 7.03 | 5.97 | 62.14 |
Cash EPS | 8.14 | 6.20 | 63.29 |
OPM % | 19.77 | 17.80 | 13.16 |
NPM % | 12.69 | 11.13 | 24.57 |
|
Source: bseindia.com
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें