आज आईसीआईसीआई बैंक, बजाज ऑटो, एम्फैसिस, कैडिला हेल्थकेयर, जेएसडब्लू स्टील, ओएनजीसी, डाबर, इंडिगो, वेलस्पन इंड., इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, ऑयल इंडिया लिमिटेड, कन्साई नेरोलैक, एचसीएल इंफोसिस्टम्स, हॉकिंस कुकर, कैपिटल फर्स्ट, बैंक ऑफ महाराष्ट्रा, यूको बैंक, टीटीके प्रेस्टिज, वैब्को इंडिया, वंडर्ला समेत इन कंपनियों के इस वित्त वर्ष की दिसंबर तिमाही के नतीजे की घोषणा होगा।
512165 | ABANSENT | 31 Jan 2017 |
513149 | ACROW | 31 Jan 2017 |
511359 | ADMANUM | 31 Jan 2017 |
500710 | AKZOINDIA | 31 Jan 2017 |
512091 | ANSHNCO | 31 Jan 2017 |
532853 | ASAHISONG | 31 Jan 2017 |
526187 | ASHRAM | 31 Jan 2017 |
512109 | AVIVA | 31 Jan 2017 |
532977 | BAJAJ-AUTO | 31 Jan 2017 |
500490 | BAJAJHLDNG | 31 Jan 2017 |
532645 | BEEYU | 31 Jan 2017 |
533095 | BENGALASM | 31 Jan 2017 |
511698 | BHAGYFN | 31 Jan 2017 |
505688 | BHARATGEAR | 31 Jan 2017 |
535620 | BINNYMILLS | 31 Jan 2017 |
531175 | BLSINFOTE | 31 Jan 2017 |
501430 | BOMBCYC | 31 Jan 2017 |
502216 | BOMBPOT | 31 Jan 2017 |
500074 | BPL | 31 Jan 2017 |
531203 | BRANDREAL | 31 Jan 2017 |
532321 | CADILAHC | 31 Jan 2017 |
532938 | CAPF | 31 Jan 2017 |
533260 | CAREERP | 31 Jan 2017 |
530789 | CEEJAY | 31 Jan 2017 |
532548 | CENTURYPLY | 31 Jan 2017 |
500040 | CENTURYTEX | 31 Jan 2017 |
526817 | CHEVIOT | 31 Jan 2017 |
504340 | CONFINT | 31 Jan 2017 |
530843 | CUPID | 31 Jan 2017 |
532173 | CYBERTECH | 31 Jan 2017 |
500096 | DABUR | 31 Jan 2017 |
526677 | DALALSTCOM | 31 Jan 2017 |
511634 | DUGARHOU | 31 Jan 2017 |
517437 | DUTRON | 31 Jan 2017 |
540063 | ECS | 31 Jan 2017 |
520081 | ECSTSTL | 31 Jan 2017 |
513452 | ELANGO | 31 Jan 2017 |
533208 | EMAMIPAP | 31 Jan 2017 |
523754 | EPCIN | 31 Jan 2017 |
514060 | EVERTEX | 31 Jan 2017 |
532666 | FCSSOFT | 31 Jan 2017 |
530705 | FLORATX | 31 Jan 2017 |
530023 | FORTUNEF | 31 Jan 2017 |
532809 | FSL | 31 Jan 2017 |
531854 | FUNWTRD | 31 Jan 2017 |
531953 | GCCL | 31 Jan 2017 |
531375 | GCCLINP | 31 Jan 2017 |
530389 | GEEFC | 31 Jan 2017 |
530343 | GENUSPOWER | 31 Jan 2017 |
500171 | GHCL | 31 Jan 2017 |
538595 | GLOSTER | 31 Jan 2017 |
505576 | GOLDCORP | 31 Jan 2017 |
531608 | GORANIN | 31 Jan 2017 |
509546 | GRAVISSHO | 31 Jan 2017 |
530469 | GSLSEC | 31 Jan 2017 |
500160 | GTL | 31 Jan 2017 |
511441 | GUJCRED | 31 Jan 2017 |
508486 | HAWKINCOOK | 31 Jan 2017 |
500179 | HCL-INSYS | 31 Jan 2017 |
532041 | HINDBIO | 31 Jan 2017 |
532174 | ICICIBANK | 31 Jan 2017 |
538838 | ICL | 31 Jan 2017 |
532659 | IDFC | 31 Jan 2017 |
505726 | IFBIND | 31 Jan 2017 |
517370 | INCAP | 31 Jan 2017 |
539448 | INDIGO | 31 Jan 2017 |
505737 | INTLCOMBQ | 31 Jan 2017 |
511391 | INTRGLB | 31 Jan 2017 |
530965 | IOC | 31 Jan 2017 |
512237 | JAICORPLTD | 31 Jan 2017 |
524731 | JENBURPH | 31 Jan 2017 |
506522 | JLMORI | 31 Jan 2017 |
530915 | JRFOODS | 31 Jan 2017 |
500228 | JSWSTEEL | 31 Jan 2017 |
513509 | KALYANIFRG | 31 Jan 2017 |
500165 | KANSAINER | 31 Jan 2017 |
532714 | KEC | 31 Jan 2017 |
508993 | KEDIACN | 31 Jan 2017 |
532352 | KIRLMU | 31 Jan 2017 |
530139 | KREONFIN | 31 Jan 2017 |
532899 | KSCL | 31 Jan 2017 |
532998 | LOTUSEYE | 31 Jan 2017 |
515059 | MADHUDIN | 31 Jan 2017 |
532525 | MAHABANK | 31 Jan 2017 |
530441 | MAHAN | 31 Jan 2017 |
500268 | MANALIPETC | 31 Jan 2017 |
523566 | MARBU | 31 Jan 2017 |
500248 | MAVIIND | 31 Jan 2017 |
538964 | MERCURYLAB | 31 Jan 2017 |
533088 | MHRIL | 31 Jan 2017 |
526251 | MIDEASTP | 31 Jan 2017 |
526642 | MIRZAINT | 31 Jan 2017 |
503772 | MODWOOL | 31 Jan 2017 |
526299 | MPHASIS | 31 Jan 2017 |
526831 | NAINAMS | 31 Jan 2017 |
524654 | NATCAPSUQ | 31 Jan 2017 |
516062 | NATPLY | 31 Jan 2017 |
508989 | NAVNETEDUL | 31 Jan 2017 |
504112 | NELCO | 31 Jan 2017 |
539551 | NH | 31 Jan 2017 |
508875 | NITINALOY | 31 Jan 2017 |
533106 | OIL | 31 Jan 2017 |
500312 | ONGC | 31 Jan 2017 |
508941 | PANCARBON | 31 Jan 2017 |
500162 | PARRYSUGAR | 31 Jan 2017 |
524046 | PETPLST | 31 Jan 2017 |
519262 | PRIMAGR | 31 Jan 2017 |
531246 | PRIMAIN | 31 Jan 2017 |
523315 | PURITY | 31 Jan 2017 |
507962 | RAJATH | 31 Jan 2017 |
514223 | RAMGOPOLY | 31 Jan 2017 |
530807 | REGALIAA | 31 Jan 2017 |
515085 | RESTILE | 31 Jan 2017 |
501154 | ROSEI | 31 Jan 2017 |
533168 | ROSSELLIND | 31 Jan 2017 |
511403 | SAIJEEV | 31 Jan 2017 |
532005 | SAMINDUS | 31 Jan 2017 |
532638 | SHOPERSTOP | 31 Jan 2017 |
530295 | SHRAJOI | 31 Jan 2017 |
505827 | SNL | 31 Jan 2017 |
512014 | SOBME | 31 Jan 2017 |
539217 | SRESTHA | 31 Jan 2017 |
511218 | SRTRANSFIN | 31 Jan 2017 |
513488 | SSWRL | 31 Jan 2017 |
538876 | STSERV | 31 Jan 2017 |
517168 | SUBROS | 31 Jan 2017 |
501110 | SUNRINV | 31 Jan 2017 |
523283 | SUPERHOUSE | 31 Jan 2017 |
521180 | SUPERSPIN | 31 Jan 2017 |
540168 | SUPRAP | 31 Jan 2017 |
517201 | SWITCHTE | 31 Jan 2017 |
532276 | SYNDIBANK | 31 Jan 2017 |
521228 | TATIAGLOB | 31 Jan 2017 |
533393 | TCIDEVELOP | 31 Jan 2017 |
540212 | TCIEXP | 31 Jan 2017 |
530475 | TINNARUBR | 31 Jan 2017 |
500422 | TRANSCHEM | 31 Jan 2017 |
531279 | TRISHAKT | 31 Jan 2017 |
517506 | TTKPRESTIG | 31 Jan 2017 |
506808 | TUTIALKA | 31 Jan 2017 |
512117 | TWIROST | 31 Jan 2017 |
532505 | UCOBANK | 31 Jan 2017 |
521226 | UNIROYAL | 31 Jan 2017 |
531762 | UNJHAFOR | 31 Jan 2017 |
512511 | VARUNME | 31 Jan 2017 |
524038 | VENLONENT | 31 Jan 2017 |
524129 | VINYLINDIA | 31 Jan 2017 |
522122 | VOITHPAPR | 31 Jan 2017 |
517399 | VXLINSTR | 31 Jan 2017 |
506142 | VYAPAR | 31 Jan 2017 |
533023 | WABCOINDIA | 31 Jan 2017 |
514162 | WELSPUNIND | 31 Jan 2017 |
538873 | WINYCOMM | 31 Jan 2017 |
538268 | WONDERLA | 31 Jan 2017 |
> ICICI बैंक के पहले के नतीजे:
(in Cr.) | Sep-16 | Jun-16 | FY15-16 |
Revenue | 13,639.40 | 13,330.25 | 52,739.43 |
Net Profit | 3,102.27 | 2,232.35 | 9,726.29 |
EPS | 5.33 | 3.84 | 16.75 |
CAR % | -- | -- | -- |
NPM % | 22.74 | 16.75 | 18.44 |
|
>बजाज ऑटो के पहले के नतीजे:
(in Cr.) | Sep-16 | Jun-16 | FY15-16 |
Revenue | 6,432.32 | 6,088.75 | 22,687.59 |
Net Profit | 1,122.75 | 978.37 | 3,652.41 |
EPS | 38.80 | 33.80 | 126.20 |
Cash EPS | 41.46 | 36.49 | 136.83 |
OPM % | 25.47 | 23.71 | 25.09 |
NPM % | 17.45 | 16.07 | 16.10 |
|
>एम्फैसिस के पहले के नतीजे:
(in Cr.) | Sep-16 | Jun-16 | FY15-16 |
Revenue | 763.71 | 713.39 | 2,926.66 |
Net Profit | 153.65 | 128.31 | 458.37 |
EPS | 7.32 | 6.11 | 21.81 |
Cash EPS | 7.64 | -- | 23.18 |
OPM % | 27.53 | 24.55 | 22.01 |
NPM % | 20.12 | 17.99 | 15.66 |
|
>ओएनजीसी के पहले के नतीजे:
(in Cr.) | Sep-16 | Jun-16 | FY15-16 |
Revenue | 18,395.01 | 17,784.75 | 78,387.53 |
Net Profit | 4,974.92 | 4,232.54 | 16,003.66 |
EPS | 5.81 | 4.95 | 18.71 |
Cash EPS | 9.21 | 8.15 | 32.20 |
OPM % | 55.90 | 52.76 | 44.58 |
NPM % | 27.04 | 23.80 | 20.42 |
|
> डाबर के पहले के नतीजे:
(in Cr.) | Sep-16 | Jun-16 | FY15-16 |
Revenue | 1,351.58 | 1,278.86 | 5,750.00 |
Net Profit | 268.72 | 198.37 | 939.51 |
EPS | 1.53 | 1.13 | 5.34 |
Cash EPS | 1.63 | 1.22 | 5.75 |
OPM % | 27.45 | 21.72 | 22.53 |
NPM % | 19.88 | 15.51 | 16.34 |
|
Source: bseindia.com
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें