आज मारुति, कोटक महिंद्रा बैंक, विप्रो, अशोक लेलैंड, आईडीएफसी बैंक, एक्साइड इंडस्ट्रीज, चोलमंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी, इंडियन बैंक, मफतलाल इंडस्ट्रीज, रेमंड, यूपीएल, सुप्रीम इंडस्ट्रीज समेत इन कंपनियों के इस वित्त वर्ष की दिसंबर तिमाही के वित्तीय नतीजे पर नजर रहेगी।
538653 | AMMLTD | 25 Jan 2017 |
533573 | APLLTD | 25 Jan 2017 |
513729 | AROGRANITE | 25 Jan 2017 |
500101 | ARVIND | 25 Jan 2017 |
500477 | ASHOKLEY | 25 Jan 2017 |
532888 | ASIANTILES | 25 Jan 2017 |
533138 | ASTEC | 25 Jan 2017 |
532974 | BIRLAMONEY | 25 Jan 2017 |
500067 | BLUESTARCO | 25 Jan 2017 |
504648 | BOMBWIR | 25 Jan 2017 |
512301 | CHMBBRW | 25 Jan 2017 |
511243 | CHOLAFIN | 25 Jan 2017 |
501833 | CHOWGULSTM | 25 Jan 2017 |
506395 | COROMANDEL | 25 Jan 2017 |
530067 | CSLFINANCE | 25 Jan 2017 |
500120 | DIAMINESQ | 25 Jan 2017 |
538608 | DWITIYA | 25 Jan 2017 |
508906 | EVERESTIND | 25 Jan 2017 |
500086 | EXIDEIND | 25 Jan 2017 |
500174 | GLFL | 25 Jan 2017 |
518029 | GSCLCEMENT | 25 Jan 2017 |
532832 | IBREALEST* | 25 Jan 2017 |
532960 | IBVENTURES | 25 Jan 2017 |
539437 | IDFCBANK | 25 Jan 2017 |
506945 | IGLFXPL-B | 25 Jan 2017 |
532636 | IIFL | 25 Jan 2017 |
532814 | INDIANB | 25 Jan 2017 |
500214 | IONEXCHANG | 25 Jan 2017 |
532947 | IRB | 25 Jan 2017 |
590003 | KARURVYSYA | 25 Jan 2017 |
533293 | KIRLOSENG | 25 Jan 2017 |
507598 | KLRF | 25 Jan 2017 |
500247 | KOTAKBANK | 25 Jan 2017 |
532889 | KPRMILL | 25 Jan 2017 |
511728 | KZLFIN | 25 Jan 2017 |
511000 | MADHUSE | 25 Jan 2017 |
500264 | MAFATIND | 25 Jan 2017 |
500262 | MAFATLAFIN | 25 Jan 2017 |
532500 | MARUTI | 25 Jan 2017 |
531727 | MENNPIS | 25 Jan 2017 |
509760 | MODRNSH | 25 Jan 2017 |
531453 | MOHITIND | 25 Jan 2017 |
532440 | MPSLTD | 25 Jan 2017 |
515037 | MURUDCERA | 25 Jan 2017 |
533273 | OBEROIRLTY | 25 Jan 2017 |
512626 | ORBTEXP | 25 Jan 2017 |
531395 | PADAMCO | 25 Jan 2017 |
526247 | PREMEXPLQ | 25 Jan 2017 |
530695 | PRIMEPRO | 25 Jan 2017 |
538647 | PURSHOTTAM | 25 Jan 2017 |
532988 | RANEENGINE | 25 Jan 2017 |
500330 | RAYMOND | 25 Jan 2017 |
502090 | SAGCEM | 25 Jan 2017 |
532163 | SAREGAMA | 25 Jan 2017 |
512297 | SHANTAI | 25 Jan 2017 |
502180 | SHREDIGCEM | 25 Jan 2017 |
503229 | SIMPLXREA | 25 Jan 2017 |
516108 | STHINPA | 25 Jan 2017 |
524542 | SUKHJITS | 25 Jan 2017 |
530445 | SUMERUIND | 25 Jan 2017 |
509930 | SUPREMEIND | 25 Jan 2017 |
524488 | SVCSUPE | 25 Jan 2017 |
500408 | TATAELXSI | 25 Jan 2017 |
505854 | TRF | 25 Jan 2017 |
500429 | UNIPHOS | 25 Jan 2017 |
512070 | UPL | 25 Jan 2017 |
532867 | V2RETAIL | 25 Jan 2017 |
539118 | VRLLOG | 25 Jan 2017 |
507685 | WIPRO | 25 Jan 2017 |
512245 | ZNIVITRD | 25 Jan 2017 |
> मारुति के पहले के नतीजे:
(in Cr.) | Sep-16 | Jun-16 | FY15-16 |
Revenue | 20,296.80 | 14,927.30 | 57,746.30 |
Net Profit | 2,398.00 | 1,486.20 | 4,571.40 |
EPS | 79.38 | 49.20 | 151.33 |
Cash EPS | 100.26 | 70.37 | 244.88 |
OPM % | 18.97 | 18.08 | 16.35 |
NPM % | 11.81 | 9.96 | 7.92 |
|
> कोटक महिंद्रा के पहले के नतीजे:
(in Cr.) | Sep-16 | Jun-16 | FY15-16 |
Revenue | 4,412.47 | 4,386.85 | 16,384.19 |
Net Profit | 813.29 | 741.97 | 2,089.78 |
EPS | 4.43 | 4.04 | 11.42 |
CAR % | -- | -- | -- |
NPM % | 18.43 | 16.91 | 12.75 |
|
> विप्रो के पहले के नतीजे:
(in Cr.) | Sep-16 | Jun-16 | FY15-16 |
Revenue | 11,453.80 | 11,587.50 | 45,096.40 |
Net Profit | 1,932.10 | 2,007.70 | 8,099.00 |
EPS | 7.98 | 8.17 | 32.97 |
Cash EPS | 9.02 | 9.10 | 36.30 |
OPM % | 25.05 | 25.60 | 26.34 |
NPM % | 16.87 | 17.33 | 17.96 |
|
>अशोक लेलैंड के पहले के नतीजे:
(in Cr.) | Sep-16 | Jun-16 | FY15-16 |
Revenue | 4,911.62 | 4,258.84 | 18,821.58 |
Net Profit | 294.41 | 290.78 | 721.78 |
EPS | 1.03 | 1.02 | 2.54 |
Cash EPS | 1.48 | 1.45 | 4.10 |
OPM % | 11.70 | 13.39 | 10.02 |
NPM % | 5.99 | 6.83 | 3.83 |
|
Source: bseindia.com
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें