आज एचडीएफसी बैंक, एचसीएल टेक, भारती एयरटेल, क्रॉम्प्टन ग्रीव्स कंज्यूमर, वॉकहार्ट, बायोकॉन, सिंजिनी, अजंता फार्मा, टीवीएस मोटर, कजरिया सेरेमिक्स, कर्नाटका बैंक, आईडीबीआई, इंडियन ओवरसीज बैंक, मैसूर बैंक, पीएनबी हाउसिंग, नीलकमल, हेरिटेज फूड्स, एलएंडटी फाइनेंस होल्डिंग्स, महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस समेत आज इन कंपनियों के इस वित्त वर्ष की दिसंबर तिमाही के नतीजे की घोषणा होगी।
532056 | ADIEXRE | 24 Jan 2017 |
532331 | AJANTPHARM | 24 Jan 2017 |
531581 | ALKADIA | 24 Jan 2017 |
532475 | APTECHT | 24 Jan 2017 |
520119 | ASAL | 24 Jan 2017 |
522005 | AUSTENG | 24 Jan 2017 |
526849 | BANARBEADS | 24 Jan 2017 |
503960 | BBL | 24 Jan 2017 |
509438 | BENARAS | 24 Jan 2017 |
531340 | BERVINL | 24 Jan 2017 |
533228 | BHARATFIN | 24 Jan 2017 |
532454 | BHARTIARTL | 24 Jan 2017 |
512313 | BIJLTEX | 24 Jan 2017 |
532523 | BIOCON | 24 Jan 2017 |
530427 | CHOKSI | 24 Jan 2017 |
539876 | CROMPTON | 24 Jan 2017 |
523127 | EIHAHOTELS | 24 Jan 2017 |
509525 | EMPIND | 24 Jan 2017 |
530077 | FRSHTRP | 24 Jan 2017 |
513108 | GANDHITUBE | 24 Jan 2017 |
538788 | GILADAFINS | 24 Jan 2017 |
505255 | GMM | 24 Jan 2017 |
526797 | GREENPLY | 24 Jan 2017 |
532775 | GTLINFRA | 24 Jan 2017 |
530141 | GYANDEV | 24 Jan 2017 |
|
532281 | HCLTECH | 24 Jan 2017 |
500180 | HDFCBANK | 24 Jan 2017 |
519552 | HERITGFOOD | 24 Jan 2017 |
532662 | HTMEDIA | 24 Jan 2017 |
540133 | ICICIPRULI | 24 Jan 2017 |
500116 | IDBI | 24 Jan 2017 |
532706 | INOXLEISUR | 24 Jan 2017 |
504786 | INVPRECQ | 24 Jan 2017 |
532388 | IOB | 24 Jan 2017 |
500233 | KAJARIACER | 24 Jan 2017 |
500458 | KORE | 24 Jan 2017 |
532652 | KTKBANK | 24 Jan 2017 |
533519 | L&TFH | 24 Jan 2017 |
532720 | M&MFIN | 24 Jan 2017 |
500266 | MAHSCOOTER | 24 Jan 2017 |
532200 | MYSOREBANK | 24 Jan 2017 |
523385 | NILKAMAL | 24 Jan 2017 |
530175 | ODYSSEY | 24 Jan 2017 |
540173 | PNBHOUSING | 24 Jan 2017 |
513532 | PRADPME | 24 Jan 2017 |
509077 | PRESSMN | 24 Jan 2017 |
532826 | RAJTV | 24 Jan 2017 |
512309 | ROSETEX | 24 Jan 2017 |
502175 | SAURASHCEM | 24 Jan 2017 |
512589 | SITAENT | 24 Jan 2017 |
531548 | SOMANYCERA | 24 Jan 2017 |
514197 | STCORP | 24 Jan 2017 |
513517 | STEELCAS | 24 Jan 2017 |
500405 | SUPPETRO | 24 Jan 2017 |
500407 | SWARAJENG | 24 Jan 2017 |
539268 | SYNGENE | 24 Jan 2017 |
513434 | TATAMETALI | 24 Jan 2017 |
513010 | TATASPONGE | 24 Jan 2017 |
523301 | TCPLPACK | 24 Jan 2017 |
526638 | TEXELIN | 24 Jan 2017 |
531846 | TRINITYLEA | 24 Jan 2017 |
538597 | TTIENT | 24 Jan 2017 |
532343 | TVSMOTOR | 24 Jan 2017 |
505412 | WENDT | 24 Jan 2017 |
532300 | WOCKPHARMA | 24 Jan 2017 |
511601 | YASHMGM | 24 Jan 2017 |
505537 | ZEEL | 24 Jan 2017 |
504067 | ZENSARTECH | 24 Jan 2017 |
506178 | ZKHATAUE | 24 Jan 2017 |
>HDFC बैंक के पहले के नतीजे :
(in Cr.) | Sep-16 | Jun-16 | FY15-16 |
Revenue | 17,069.94 | 16,516.02 | 60,221.45 |
Net Profit | 3,455.33 | 3,238.91 | 12,296.23 |
EPS | 13.60 | 12.80 | 48.80 |
CAR % | -- | -- | -- |
NPM % | 20.24 | 19.61 | 20.42 |
|
>HCL टेक के पहले के नतीजे :
(in Cr.) | Sep-16 | Jun-16 | |
Revenue | 4,705.77 | 4,608.80 | 13,433.35 |
Net Profit | 1,690.72 | 1,799.29 | 4,733.68 |
EPS | 11.98 | 12.76 | 33.62 |
Cash EPS | 12.71 | 13.42 | 35.54 |
OPM % | 46.76 | 50.54 | 45.35 |
NPM % | 35.93 | 39.04 | 35.24 |
|
>वॉकहार्ट के पहले के नतीजे :
(in Cr.) | Sep-16 | Jun-16 | FY15-16 |
Revenue | 598.28 | 613.35 | 2,224.74 |
Net Profit | 146.16 | 16.33 | 32.79 |
EPS | 13.22 | 1.48 | 2.97 |
Cash EPS | 15.65 | 3.81 | 12.18 |
OPM % | 35.24 | 11.66 | 8.31 |
NPM % | 24.43 | 2.66 | 1.47 |
|
>भारती एयरटेल के पहले के नतीजे :
(in Cr.) | Sep-16 | Jun-16 | FY15-16 |
Revenue | 16,480.10 | 16,339.70 | 60,300.20 |
Net Profit | 3,308.10 | 1,427.50 | 7,546.50 |
EPS | 8.28 | 3.57 | 18.88 |
Cash EPS | 15.63 | 11.05 | 42.75 |
OPM % | 39.50 | 38.99 | 38.38 |
NPM % | 20.07 | 8.74 | 12.51 |
|
>TVS मोटर के पहले के नतीजे :
(in Cr.) | Sep-16 | Jun-16 | FY15-16 |
Revenue | 3,726.31 | 2,880.94 | 11,243.87 |
Net Profit | 177.39 | 121.25 | 432.14 |
EPS | 3.73 | 2.55 | 9.10 |
Cash EPS | 5.26 | 3.94 | 13.09 |
OPM % | 8.48 | 8.21 | 7.13 |
NPM % | 4.76 | 4.21 | 3.84 |
|
> क्रॉम्प्टन ग्रीव्स के पहले के नतीजे :
(in Cr.) | Sep-16 | Jun-16 | FY15-16 |
Revenue | 889.99 | 1,120.84 | 1,811.68 |
Net Profit | 54.96 | 91.94 | 105.19 |
EPS | 0.88 | 1.47 | 3.36 |
Cash EPS | 0.92 | 1.51 | 1.78 |
OPM % | 11.36 | 13.84 | 10.80 |
NPM % | 6.18 | 8.20 | 5.81 |
|
Source: bseindia.com
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें