आज टेक महिंद्रा, टाटा कम्युनिकेशंस, इंडिगो, होटल लीला, ब्लू स्टार समेत इन कंपनियों के इस वित्त वर्ष की अप्रैल-जून तिमाही के नतीजे पर नजर रहेगी।
Source: bseindia.com
((निवेशकों के लिए कंपनियों के नतीजे के मायने -भाग-1
कंपनियों के नतीजे को सिर्फ आंकड़ा ना समझें निवेशक-भाग-1
((निवेशकों के लिए कंपनियों के नतीजे के मायने -भाग-2
कंपनियों के नतीजे को सिर्फ आंकड़ा ना समझें निवेशक-भाग-2
((शेयर बाजार पर beyourmoneymanager के लेख
((जानें वो आंकड़े-सूचना-सरकारी फैसले और खबर, जो शेयर मार्केट पर डालते हैं असर
((ये दिसंबर तिमाही को कुछ Q2, कुछ Q3 तो कुछ Q4 क्यों बताते हैं ?
((कैसे करें शेयर बाजार में एंट्री
((सामान खरीदने जैसा आसान है शेयर बाजार में पैसे लगाना
(ब्लॉग एक, फायदे अनेक
| Security Code | Security Name | Result Date |
|---|---|---|
| 532404 | 7TEC | 01 Aug 2016 |
| 539560 | ABHIJIT | 01 Aug 2016 |
| 511756 | ABIRAFN | 01 Aug 2016 |
| 532774 | AFL | 01 Aug 2016 |
| 526397 | ALPHAGEO | 01 Aug 2016 |
| 534707 | ANSHUS | 01 Aug 2016 |
| 526847 | ASHSI | 01 Aug 2016 |
| 523850 | AXTEL | 01 Aug 2016 |
| 500039 | BANCOINDIA | 01 Aug 2016 |
| 532230 | BENGALT | 01 Aug 2016 |
| 530095 | BHAGWNME | 01 Aug 2016 |
| 500067 | BLUESTARCO | 01 Aug 2016 |
| 504648 | BOMBWIR | 01 Aug 2016 |
| 532695 | CELEBRITY | 01 Aug 2016 |
| 500280 | CENTENKA | 01 Aug 2016 |
| 512068 | DECNGOLD | 01 Aug 2016 |
| 532848 | DELTACORP | 01 Aug 2016 |
| 530765 | DEVKI | 01 Aug 2016 |
| 519588 | DFM | 01 Aug 2016 |
| 526783 | DRAGARWQ | 01 Aug 2016 |
| 539032 | FRASER | 01 Aug 2016 |
| 513448 | GANFNDR | 01 Aug 2016 |
| 531608 | GORANIN | 01 Aug 2016 |
| 530709 | GOWRALE | 01 Aug 2016 |
| 501455 | GREAVESCOT | 01 Aug 2016 |
| 532744 | GTNTEX | 01 Aug 2016 |
| 514370 | HARPOLY | 01 Aug 2016 |
| 533525 | HEALTHTECH | 01 Aug 2016 |
| 505893 | HINDHARD | 01 Aug 2016 |
| 500193 | HOTELEELA | 01 Aug 2016 |
| 539448 | INDIGO | 01 Aug 2016 |
| 533329 | INDTERRAIN | 01 Aug 2016 |
| 505100 | INRADIA | 01 Aug 2016 |
| 539910 | KOCL | 01 Aug 2016 |
| 509048 | LANCORHOL | 01 Aug 2016 |
| 532637 | MANGALAM | 01 Aug 2016 |
| 530497 | MARVEL | 01 Aug 2016 |
| 533080 | MOLDTKPAC | 01 Aug 2016 |
| 531821 | MUNOTHFI | 01 Aug 2016 |
| 511401 | MUNOTHI | 01 Aug 2016 |
| 532722 | NITCO | 01 Aug 2016 |
| 516082 | NRAGRINDQ | 01 Aug 2016 |
| 514326 | PATSPINLTD | 01 Aug 2016 |
| 514087 | PBMPOLY | 01 Aug 2016 |
| 500302 | PEL | 01 Aug 2016 |
| 531802 | PRERINFRA | 01 Aug 2016 |
| 531688 | PRITHVISOF | 01 Aug 2016 |
| 531273 | RADHEDE | 01 Aug 2016 |
| 507962 | RAJATH | 01 Aug 2016 |
| 501154 | ROSEI | 01 Aug 2016 |
| 531869 | SACHEMT | 01 Aug 2016 |
| 534618 | SAL | 01 Aug 2016 |
| 539252 | SCFL | 01 Aug 2016 |
| 536666 | SFCL | 01 Aug 2016 |
| 519031 | SHAHFOOD | 01 Aug 2016 |
| 539224 | SIICL | 01 Aug 2016 |
| 513472 | SIMPLEXCAS | 01 Aug 2016 |
| 532143 | SKMEGGPROD | 01 Aug 2016 |
| 533316 | STEL | 01 Aug 2016 |
| 590072 | SUNDRMBRAK | 01 Aug 2016 |
| 530953 | SUNILAGR | 01 Aug 2016 |
| 512527 | SUPER | 01 Aug 2016 |
| 500483 | TATACOMM | 01 Aug 2016 |
| 532755 | TECHM | 01 Aug 2016 |
| 538597 | TTIENT | 01 Aug 2016 |
| 530997 | UNIQUEO | 01 Aug 2016 |
| 519451 | VADIDAI | 01 Aug 2016 |
| 539398 | VISHALBL | 01 Aug 2016 |
| 539118 | VRLLOG | 01 Aug 2016 |
((निवेशकों के लिए कंपनियों के नतीजे के मायने -भाग-1
कंपनियों के नतीजे को सिर्फ आंकड़ा ना समझें निवेशक-भाग-1
((निवेशकों के लिए कंपनियों के नतीजे के मायने -भाग-2
कंपनियों के नतीजे को सिर्फ आंकड़ा ना समझें निवेशक-भाग-2
((शेयर बाजार पर beyourmoneymanager के लेख
((जानें वो आंकड़े-सूचना-सरकारी फैसले और खबर, जो शेयर मार्केट पर डालते हैं असर
((ये दिसंबर तिमाही को कुछ Q2, कुछ Q3 तो कुछ Q4 क्यों बताते हैं ?
((कैसे करें शेयर बाजार में एंट्री
((सामान खरीदने जैसा आसान है शेयर बाजार में पैसे लगाना
(ब्लॉग एक, फायदे अनेक
Plz Follow Me on:
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें