आज टाटा मोटर्स, SBI, हीरो मोटो, कोल इंडिया,अशोक लेलैंड, BHEL, BEML, ONGC, OBC, बैंक ऑफ इंडिया, वोल्टास, वॉकहार्ट फार्मा, ABG शिपयार्ड, आदित्य बिड़ला नुवो, अजमेरा रियल्टी,BGR एनर्जी, सिटी यूनियन बैंक, गैमन इंफ्रा, हैथवे, हिन्दुस्तान मोटर्स,ICRA, जम्मू और कश्मीर बैंक, इंडियन बैंक, JP इंफ्रा, JP पावर, जुबिलैंट फूडवर्क्स, लिबर्टी शूज, मर्केटर, नाटको फार्मा, नाल्को, राजेश एक्सपोर्ट्रस, यूनिटेक, यूनियन बैंक, यूनाइटेड बैंक समेत इन कंपनियों के नतीजे की घोषणा होगी।
Source: www.bseindia.com
((शेयर बाजार के निवेशकों के लिए कंपनियों के नतीजे के मायने -भाग-1
कंपनियों के नतीजे को सिर्फ आंकड़ा ना समझें निवेशक-भाग-1
((शेयर बाजार के निवेशकों के लिए कंपनियों के नतीजे के मायने -भाग-2
कंपनियों के नतीजे को सिर्फ आंकड़ा ना समझें निवेशक-भाग-2
((ये दिसंबर तिमाही को कुछ Q2, कुछ Q3 तो कुछ Q4 क्यों बताते हैं ?
| Security Code | Security Name | Result Date |
|---|---|---|
| 532628 | 3IINFOTECH | 11 Feb 2016 |
| 533292 | A2ZINFRA | 11 Feb 2016 |
| 532682 | ABGSHIP | 11 Feb 2016 |
| 500303 | ABIRLANUVO | 11 Feb 2016 |
| 530043 | ACKNIT | 11 Feb 2016 |
| 538365 | ADHUNIKIND | 11 Feb 2016 |
| 590088 | ADINATHBI | 11 Feb 2016 |
| 500463 | AGCNET | 11 Feb 2016 |
| 535467 | AIFL | 11 Feb 2016 |
| 513349 | AJMERA | 11 Feb 2016 |
| 530499 | AKCAPIT | 11 Feb 2016 |
| 530973 | ALFAICA | 11 Feb 2016 |
| 517546 | ALFATRAN | 11 Feb 2016 |
| 500009 | AMBALALSA | 11 Feb 2016 |
| 532335 | AMBICAAGAR | 11 Feb 2016 |
| 531557 | AMITSEC | 11 Feb 2016 |
| 590006 | AMRUTANJAN | 11 Feb 2016 |
| 520077 | AMTEKAUTO | 11 Feb 2016 |
| 534612 | AMTL | 11 Feb 2016 |
| 501630 | ANANDPROJ | 11 Feb 2016 |
| 500012 | ANDHRAPET | 11 Feb 2016 |
| 531223 | ANJANI | 11 Feb 2016 |
| 531673 | ANKIN | 11 Feb 2016 |
| 500013 | ANSALAPI | 11 Feb 2016 |
| 512344 | ARAVALIS | 11 Feb 2016 |
| 532994 | ARCHIDPLY | 11 Feb 2016 |
| 532914 | ARCOTECH | 11 Feb 2016 |
| 500477 | ASHOKLEY | 11 Feb 2016 |
| 500023 | ASIANHOTNR | 11 Feb 2016 |
| 519532 | ASIANTNE | 11 Feb 2016 |
| 511427 | ATNINTER | 11 Feb 2016 |
| 532989 | BAFNAPHARM | 11 Feb 2016 |
| 532507 | BAGFILMS | 11 Feb 2016 |
| 519295 | BAMBINO | 11 Feb 2016 |
| 532149 | BANKINDIA | 11 Feb 2016 |
| 503722 | BANSWRAS | 11 Feb 2016 |
| 517246 | BCCFUBA | 11 Feb 2016 |
| 509440 | BELLGRP | 11 Feb 2016 |
| 500048 | BEML | 11 Feb 2016 |
| 511664 | BGIL | 11 Feb 2016 |
| 533499 | BGLOBAL | 11 Feb 2016 |
| 532930 | BGRENERGY | 11 Feb 2016 |
| 500103 | BHEL | 11 Feb 2016 |
| 526709 | BITS | 11 Feb 2016 |
| 506197 | BLISSGVS | 11 Feb 2016 |
| 523019 | BNRSEC | 11 Feb 2016 |
| 506315 | BORAX | 11 Feb 2016 |
| 533276 | BSLIMITED | 11 Feb 2016 |
| 538789 | BUDGE BUDGE | 11 Feb 2016 |
| 511505 | CAPITALT | 11 Feb 2016 |
| 531595 | CGCL | 11 Feb 2016 |
| 526917 | CHDDLTD | 11 Feb 2016 |
| 500110 | CHENNPETRO | 11 Feb 2016 |
| 530495 | CHHATTIND | 11 Feb 2016 |
| 531775 | CISTRO | 11 Feb 2016 |
| 502445 | CITADEL | 11 Feb 2016 |
| 531235 | CITIPOR | 11 Feb 2016 |
| 539091 | CITL | 11 Feb 2016 |
| 512018 | CNIRESLTD | 11 Feb 2016 |
| 533278 | COALINDIA | 11 Feb 2016 |
| 513353 | COCHINM | 11 Feb 2016 |
| 539436 | COFFEEDAY | 11 Feb 2016 |
| 532339 | COMPUSOFT | 11 Feb 2016 |
| 531460 | CONTICON | 11 Feb 2016 |
| 531556 | CORALFINAC | 11 Feb 2016 |
| 530859 | COSBOARD | 11 Feb 2016 |
| 523100 | COSMOFE | 11 Feb 2016 |
| 505678 | CPECLTD | 11 Feb 2016 |
| 532210 | CUB | 11 Feb 2016 |
| 532640 | CYBERMEDIA | 11 Feb 2016 |
| 526677 | DALALSTCOM | 11 Feb 2016 |
| 539455 | DASL | 11 Feb 2016 |
| 532528 | DATAMATICS | 11 Feb 2016 |
| 531227 | DECOMIC | 11 Feb 2016 |
| 511451 | DHARFIN | 11 Feb 2016 |
| 526971 | DHOOTIN | 11 Feb 2016 |
| 530801 | DIAMOND | 11 Feb 2016 |
| 522163 | DIAPOWER | 11 Feb 2016 |
| 506414 | DIL | 11 Feb 2016 |
| 500068 | DISAQ | 11 Feb 2016 |
| 534674 | DYNATECH | 11 Feb 2016 |
| 532920 | EDL | 11 Feb 2016 |
| 532696 | EDUCOMP | 11 Feb 2016 |
| 532684 | EKC | 11 Feb 2016 |
| 523329 | ELDEHSG | 11 Feb 2016 |
| 504000 | ELPROINTL | 11 Feb 2016 |
| 533218 | EMAMIINFRA | 11 Feb 2016 |
| 532038 | EMMSONS | 11 Feb 2016 |
| 500132 | EMPEESUG | 11 Feb 2016 |
| 533264 | ESL | 11 Feb 2016 |
| 533704 | ESSARSHPNG | 11 Feb 2016 |
| 500650 | EXCELINDUS | 11 Feb 2016 |
| 590094 | FARMAXIND | 11 Feb 2016 |
| 533400 | FCEL | 11 Feb 2016 |
| 511128 | GALAXCP | 11 Feb 2016 |
| 532959 | GAMMNINFRA | 11 Feb 2016 |
| 514167 | GANECOS | 11 Feb 2016 |
| 539009 | GBL | 11 Feb 2016 |
| 531463 | GBLINFRA | 11 Feb 2016 |
| 538961 | GENUSPAPER | 11 Feb 2016 |
| 517300 | GIPCL | 11 Feb 2016 |
| 531613 | GIVO | 11 Feb 2016 |
| 531479 | GLOBAL | 11 Feb 2016 |
| 532773 | GLOBALVECT | 11 Feb 2016 |
| 533104 | GLOBUSSPR | 11 Feb 2016 |
| 530579 | GOLDENGOEN | 11 Feb 2016 |
| 539492 | GOLDENPROP | 11 Feb 2016 |
| 500151 | GOLDENTOBC | 11 Feb 2016 |
| 504701 | GONTER | 11 Feb 2016 |
| 500166 | GOODRICKE | 11 Feb 2016 |
| 531737 | GREENCREST | 11 Feb 2016 |
| 590057 | GREENFIRE | 11 Feb 2016 |
| 539479 | GTV | 11 Feb 2016 |
| 522217 | GUJAPOLLO* | 11 Feb 2016 |
| 524314 | GUJTERC | 11 Feb 2016 |
| 590043 | HARITASEAT | 11 Feb 2016 |
| 500467 | HARRMALAYA | 11 Feb 2016 |
| 509073 | HATHWAYB | 11 Feb 2016 |
| 517271 | HBLPOWER | 11 Feb 2016 |
| 532216 | HBSTOCK | 11 Feb 2016 |
| 500182 | HEROMOTOCO | 11 Feb 2016 |
| 532847 | HILTON | 11 Feb 2016 |
| 509635 | HINDCOMPOS | 11 Feb 2016 |
| 500500 | HINDMOTORS | 11 Feb 2016 |
| 515145 | HINDNATGLS | 11 Feb 2016 |
| 500189 | HINDUJAVEN | 11 Feb 2016 |
| 530853 | HIPOLIN | 11 Feb 2016 |
| 590018 | HISARMET | 11 Feb 2016 |
| 500449 | HOCL | 11 Feb 2016 |
| 504731 | IBRIGST | 11 Feb 2016 |
| 532835 | ICRA | 11 Feb 2016 |
| 534733 | ICVLSTEELS | 11 Feb 2016 |
| 532514 | IGL | 11 Feb 2016 |
| 500199 | IGPL | 11 Feb 2016 |
| 533177 | IL&FSTRANS | 11 Feb 2016 |
| 590065 | IMPAL | 11 Feb 2016 |
| 500201 | INDIAGLYCO | 11 Feb 2016 |
| 532814 | INDIANB | 11 Feb 2016 |
| 504092 | INDOKEM | 11 Feb 2016 |
| 501298 | INDPRUD | 11 Feb 2016 |
| 531793 | INFRAQUEST | 11 Feb 2016 |
| 532851 | INSECTICID | 11 Feb 2016 |
| 535958 | INTEGRA | 11 Feb 2016 |
| 534732 | INTELLADV | 11 Feb 2016 |
| 506134 | INTELLCAP | 11 Feb 2016 |
| 531337 | IRISMEDIA | 11 Feb 2016 |
| 532209 | J&KBANK | 11 Feb 2016 |
| 506910 | JAYSYN | 11 Feb 2016 |
| 524731 | JENBURPH | 11 Feb 2016 |
| 532771 | JHS | 11 Feb 2016 |
| 523062 | JJFINCOR | 11 Feb 2016 |
| 532940 | JKIL | 11 Feb 2016 |
| 506522 | JLMORI | 11 Feb 2016 |
| 524378 | JMDEPACKR | 11 Feb 2016 |
| 513691 | JMTAUTOLTD | 11 Feb 2016 |
| 533207 | JPINFRATEC | 11 Feb 2016 |
| 532627 | JPPOWER | 11 Feb 2016 |
| 507987 | JPTRLES | 11 Feb 2016 |
| 533155 | JUBLFOOD | 11 Feb 2016 |
| 512147 | KAJALSY | 11 Feb 2016 |
| 500234 | KAKATCEM | 11 Feb 2016 |
| 539304 | KARTAVYA | 11 Feb 2016 |
| 501151 | KARTKIN | 11 Feb 2016 |
| 531784 | KCLINFRA | 11 Feb 2016 |
| 590066 | KCP | 11 Feb 2016 |
| 533192 | KCPSUGIND | 11 Feb 2016 |
| 533193 | KECL | 11 Feb 2016 |
| 506530 | KEMP | 11 Feb 2016 |
| 512597 | KEYCORPSER | 11 Feb 2016 |
| 507946 | KIDUJA | 11 Feb 2016 |
| 526409 | KKALPANAIND | 11 Feb 2016 |
| 524520 | KMCSHIL | 11 Feb 2016 |
| 517471 | KOATOOLIN | 11 Feb 2016 |
| 512559 | KOHINOOR | 11 Feb 2016 |
| 524280 | KOPRAN | 11 Feb 2016 |
| 505299 | KULKPOWT | 11 Feb 2016 |
| 531206 | KWALITYCL | 11 Feb 2016 |
| 526596 | LIBERTSHOE | 11 Feb 2016 |
| 506113 | LIFELINE | 11 Feb 2016 |
| 531633 | LINCOPH | 11 Feb 2016 |
| 532778 | LITL | 11 Feb 2016 |
| 531527 | LLORF | 11 Feb 2016 |
| 538772 | M3GLOBAL | 11 Feb 2016 |
| 511638 | MADHURC | 11 Feb 2016 |
| 519279 | MADHURIND | 11 Feb 2016 |
| 500267 | MAJESAUT | 11 Feb 2016 |
| 539400 | MALLCOM | 11 Feb 2016 |
| 539043 | MANAKINDLTD | 11 Feb 2016 |
| 516007 | MANGTIMBER | 11 Feb 2016 |
| 523566 | MARBU | 11 Feb 2016 |
| 512167 | MATRAREAL | 11 Feb 2016 |
| 523371 | MAWANASUG | 11 Feb 2016 |
| 539519 | MAYUKH | 11 Feb 2016 |
| 523144 | MEDICAPQ | 11 Feb 2016 |
| 512505 | MEENST | 11 Feb 2016 |
| 526235 | MERCATOR | 11 Feb 2016 |
| 512415 | MERCTRD | 11 Feb 2016 |
| 526570 | MIDWEST | 11 Feb 2016 |
| 523160 | MORGANITE | 11 Feb 2016 |
| 532407 | MOSCHIP | 11 Feb 2016 |
| 517140 | MOSERBAER | 11 Feb 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 532470 | MPFSL | 11 Feb 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 532650 | MSPL | 11 Feb 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 508922 | MSRINDIA | 11 Feb 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 532097 | MUKANDENGG | 11 Feb 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 500460 | MUKANDLTD | 11 Feb 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 506734 | MYSORPETRO | 11 Feb 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 538926 | NAPL | 11 Feb 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 524816 | NATCOPHARM | 11 Feb 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 532234 | NATIONALUM | 11 Feb 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 500298 | NATPEROX | 11 Feb 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 539525 | NAVKETAN | 11 Feb 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 513023 | NBVENTURES | 11 Feb 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 500294 | NCC | 11 Feb 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 530557 | NCLRESE | 11 Feb 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 511535 | NDASEC | 11 Feb 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 511658 | NETTLINX | 11 Feb 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 523558 | NETWORK | 11 Feb 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 523209 | NICCOUCO | 11 Feb 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 530435 | NOESISIND | 11 Feb 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 519528 | NORBTEAEXP | 11 Feb 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 500672 | NOVARTIND | 11 Feb 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 513566 | NOVIS | 11 Feb 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 530127 | NPRFIN | 11 Feb 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 503780 | NRC | 11 Feb 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 514486 | POLTC | 11 Feb 2016 |
| 535514 | PRIMECAPM | 11 Feb 2016 |
| 530695 | PRIMEPRO | 11 Feb 2016 |
| 500338 | PRISMCEM | 11 Feb 2016 |
| 505530 | PRISMINFO | 11 Feb 2016 |
| 523001 | PROFDIA | 11 Feb 2016 |
| 533295 | PSB | 11 Feb 2016 |
| 530281 | QUANTDIA | 11 Feb 2016 |
| 520073 | RACLGEAR | 11 Feb 2016 |
| 531412 | RADIXIND | 11 Feb 2016 |
| 523523 | RAINBOWPAP | 11 Feb 2016 |
| 503127 | RAJABAH | 11 Feb 2016 |
| 531500 | RAJESHEXPO | 11 Feb 2016 |
| 539090 | RAJPUTANA | 11 Feb 2016 |
| 500360 | RAPICUT | 11 Feb 2016 |
| 531233 | RASIELEC | 11 Feb 2016 |
| 538707 | RCCL | 11 Feb 2016 |
| 531952 | RIBATEX | 11 Feb 2016 |
| 507508 | RIGASUG | 11 Feb 2016 |
| 513369 | RJKMRFR | 11 Feb 2016 |
| 509845 | RJSHAH | 11 Feb 2016 |
| 532692 | RMCL | 11 Feb 2016 |
| 533017 | RMMIL | 11 Feb 2016 |
| 531447 | ROCKONENT | 11 Feb 2016 |
| 502448 | ROLLT | 11 Feb 2016 |
| 526496 | RUBBERPR | 11 Feb 2016 |
| 503169 | RUBYMILLS | 11 Feb 2016 |
| 533552 | RUPA | 11 Feb 2016 |
| 517273 | S&SPOWER | 11 Feb 2016 |
| 530461 | SABOOSOD | 11 Feb 2016 |
| 500370 | SALORAINTL | 11 Feb 2016 |
| 532836 | SANCIA | 11 Feb 2016 |
| 526725 | SANDESH | 11 Feb 2016 |
| 526521 | SANGHIIND | 11 Feb 2016 |
| 532435 | SANINFRA | 11 Feb 2016 |
| 538795 | SAPPL | 11 Feb 2016 |
| 531930 | SARTHAKIND | 11 Feb 2016 |
| 514412 | SARUPINDUS | 11 Feb 2016 |
| 539218 | SAUMYA | 11 Feb 2016 |
| 500112 | SBIN | 11 Feb 2016 |
| 532886 | SELMCL | 11 Feb 2016 |
| 512529 | SEQUENT | 11 Feb 2016 |
| 505075 | SETCO | 11 Feb 2016 |
| 524546 | SHABCHM | 11 Feb 2016 |
| 539520 | SHAILJA | 11 Feb 2016 |
| 501423 | SHAILY | 11 Feb 2016 |
| 530797 | SHGANEL | 11 Feb 2016 |
| 532083 | SHKALYN | 11 Feb 2016 |
| 503837 | SHRAJSYNQ | 11 Feb 2016 |
| 531962 | SHREMETAL | 11 Feb 2016 |
| 532945 | SHRIRAMEPC | 11 Feb 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 512453 | SHRJAGP | 11 Feb 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 520141 | SIBARAUT | 11 Feb 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 531738 | SILICON | 11 Feb 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 513472 | SIMPLEXCAS | 11 Feb 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 519566 | SIMRAN | 11 Feb 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 532316 | SKUMAR | 11 Feb 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 526479 | SKYIND | 11 Feb 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 532815 | SMSPHARMA | 11 Feb 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 504375 | SOFTBPO | 11 Feb 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 531398 | SOURCENTRL | 11 Feb 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 526827 | SPICEISL | 11 Feb 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 533110 | SPSL | 11 Feb 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 523756 | SREINFRA | 11 Feb 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 506180 | SRIOMTR | 11 Feb 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 531723 | STAMPEDE | 11 Feb 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 530931 | STANPACK | 11 Feb 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 508998 | STEERINTER | 11 Feb 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 533316 | STEL | 11 Feb 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 521113 | SUDTIND-B | 11 Feb 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 513277 | SUPERFORGE | 11 Feb 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 523842 | SUPTANERY | 11 Feb 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 513597 | SURANAIND | 11 Feb 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 539253 | SURYAINDIA | 11 Feb 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 503816 | SWADPOL | 11 Feb 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 524408 | UNIVSTAR | 11 Feb 2016 |
| 514144 | UNIWORTH | 11 Feb 2016 |
| 500138 | UNIWORTHT | 11 Feb 2016 |
| 519156 | VADILALIND | 11 Feb 2016 |
| 519152 | VADILENT | 11 Feb 2016 |
| 526941 | VAICC | 11 Feb 2016 |
| 539543 | VALLEY | 11 Feb 2016 |
| 539123 | VBIND | 11 Feb 2016 |
| 511509 | VIVOBIOT | 11 Feb 2016 |
| 509038 | VOLLF | 11 Feb 2016 |
| 500575 | VOLTAS | 11 Feb 2016 |
| 524212 | WANBURY | 11 Feb 2016 |
| 511690 | WARNER | 11 Feb 2016 |
| 508494 | WARRENTEA | 11 Feb 2016 |
| 590073 | WHEELS | 11 Feb 2016 |
| 526471 | WINSOMBR | 11 Feb 2016 |
| 532300 | WOCKPHARMA | 11 Feb 2016 |
| 511147 | WSFIN | 11 Feb 2016 |
| 514378 | YARNSYN | 11 Feb 2016 |
| 506720 | ZANDUREALT | 11 Feb 2016 |
| 504370 | ZARDIINV | 11 Feb 2016 |
| 501270 | ZCHANAIN | 11 Feb 2016 |
| 531845 | ZENITHBIR | 11 Feb 2016 |
| 532177 | ZIGMASOF | 11 Feb 2016 |
| 512303 | ZMANSOON | 11 Feb 2016 |
| 503893 | ZSATYASL | 11 Feb 2016 |
Source: www.bseindia.com
((शेयर बाजार के निवेशकों के लिए कंपनियों के नतीजे के मायने -भाग-1
कंपनियों के नतीजे को सिर्फ आंकड़ा ना समझें निवेशक-भाग-1
((शेयर बाजार के निवेशकों के लिए कंपनियों के नतीजे के मायने -भाग-2
कंपनियों के नतीजे को सिर्फ आंकड़ा ना समझें निवेशक-भाग-2
((ये दिसंबर तिमाही को कुछ Q2, कुछ Q3 तो कुछ Q4 क्यों बताते हैं ?
Follow Me on:
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें