आज इप्का लैब,JK टायर, पोलारिस, हिताची होम, अतुल ऑटो, जाइकॉम समेत इन कंपनियों के नतीजों की घोषणा होगा।
Source: www.bseindia.com
| Security Code | Security Name | Result Date |
|---|---|---|
| 532404 | 7TEC | 08 Feb 2016 |
| 520123 | ABCINDQ | 08 Feb 2016 |
| 513149 | ACROW | 08 Feb 2016 |
| 539189 | ADHBHUTIN | 08 Feb 2016 |
| 519281 | AGRODUTCH | 08 Feb 2016 |
| 532683 | AIAENG | 08 Feb 2016 |
| 507525 | AMRITCORP | 08 Feb 2016 |
| 531179 | ARMANFIN | 08 Feb 2016 |
| 519174 | ASHAI | 08 Feb 2016 |
| 521076 | ASIL | 08 Feb 2016 |
| 511144 | ASYAINFO | 08 Feb 2016 |
| 526843 | ATLANTADEV | 08 Feb 2016 |
| 530479 | ATLINFRA | 08 Feb 2016 |
| 531795 | ATULAUTO | 08 Feb 2016 |
| 500028 | ATVPR | 08 Feb 2016 |
| 532380 | BABA | 08 Feb 2016 |
| 500038 | BALRAMCHIN | 08 Feb 2016 |
| 501425 | BBTC | 08 Feb 2016 |
| 531530 | BETALA | 08 Feb 2016 |
| 531719 | BHAGCHEM | 08 Feb 2016 |
| 532330 | BIOPAC | 08 Feb 2016 |
| 500069 | BNKCAP | 08 Feb 2016 |
| 500020 | BOMDYEING | 08 Feb 2016 |
| 509470 | BOMOXY-B1 | 08 Feb 2016 |
| 517544 | CENTUM | 08 Feb 2016 |
| 532456 | COMPUAGE | 08 Feb 2016 |
| 511413 | CREST | 08 Feb 2016 |
| 538521 | CROWNTOURS | 08 Feb 2016 |
| 503637 | DHANLEELA | 08 Feb 2016 |
| 539405 | DITCO | 08 Feb 2016 |
| 526473 | ELEFLOR | 08 Feb 2016 |
| 530333 | EMGEECA | 08 Feb 2016 |
| 532700 | ENIL | 08 Feb 2016 |
| 511369 | FIRFIN | 08 Feb 2016 |
| 533213 | FRONTSEC | 08 Feb 2016 |
| 521176 | GANGOTRI | 08 Feb 2016 |
| 530343 | GENUSPOWER | 08 Feb 2016 |
| 532312 | GEOMETRIC | 08 Feb 2016 |
| 533212 | GKB | 08 Feb 2016 |
| 526025 | GLOBUSCON | 08 Feb 2016 |
| 508918 | GREYCELLS | 08 Feb 2016 |
| 539522 | GROVY | 08 Feb 2016 |
| 500676 | GSKCONS | 08 Feb 2016 |
| 523768 | GUJBOROS | 08 Feb 2016 |
| 539336 | GUJGAS | 08 Feb 2016 |
| 532467 | HAZOOR | 08 Feb 2016 |
| 523398 | HITACHIHOM | 08 Feb 2016 |
| 521016 | ICIL | 08 Feb 2016 |
| 522165 | INDSILHYD | 08 Feb 2016 |
| 533402 | INNOIND | 08 Feb 2016 |
| 539083 | INOXWIND | 08 Feb 2016 |
| 536868 | INTELSOFT | 08 Feb 2016 |
| 524494 | IPCALAB | 08 Feb 2016 |
| 512405 | IPOWER | 08 Feb 2016 |
| 505212 | JAINEX | 08 Feb 2016 |
| 531960 | JINDONL | 08 Feb 2016 |
| 530007 | JKTYRE | 08 Feb 2016 |
| 536773 | JPOLYINVST | 08 Feb 2016 |
| 534600 | JTLINFRA | 08 Feb 2016 |
| 521242 | KANDAGIRI | 08 Feb 2016 |
| 507779 | KANPRPLA | 08 Feb 2016 |
| 526923 | KUMAKAIND | 08 Feb 2016 |
| 534532 | LYPSAGEMS | 08 Feb 2016 |
| 500206 | MARGOFIN | 08 Feb 2016 |
| 590083 | MAVENSBIO | 08 Feb 2016 |
| 500248 | MAVIIND | 08 Feb 2016 |
| 513335 | METALFORGE | 08 Feb 2016 |
| 523343 | MICROSE | 08 Feb 2016 |
| 538890 | MKEXIM | 08 Feb 2016 |
| 524084 | MONSANTO | 08 Feb 2016 |
| 511549 | MORARKFI | 08 Feb 2016 |
| 500288 | MOREPENLAB | 08 Feb 2016 |
| 520059 | MUNJALAU | 08 Feb 2016 |
| 532649 | NECLIFE | 08 Feb 2016 |
| 539551 | NH | 08 Feb 2016 |
| 533015 | NUTEK | 08 Feb 2016 |
| 533317 | OMKARCHEM | 08 Feb 2016 |
| 531157 | ORGCOAT | 08 Feb 2016 |
| 514087 | PBMPOLY | 08 Feb 2016 |
| 524136 | PCCOSMA | 08 Feb 2016 |
| 500302 | PEL | 08 Feb 2016 |
| 533344 | PFS | 08 Feb 2016 |
| 517296 | PHOENIXLL | 08 Feb 2016 |
| 539150 | PNCINFRA | 08 Feb 2016 |
| 532486 | POKARNA | 08 Feb 2016 |
| 532254 | POLARIS | 08 Feb 2016 |
| 532011 | POOJAENT | 08 Feb 2016 |
| 513532 | PRADPME | 08 Feb 2016 |
| 531257 | PRATIKSH | 08 Feb 2016 |
| 531802 | PRERINFRA | 08 Feb 2016 |
| 531437 | PWASML | 08 Feb 2016 |
| 506975 | RAJSPTR | 08 Feb 2016 |
| 502587 | RAMAPULP | 08 Feb 2016 |
| 504341 | RAVINDT | 08 Feb 2016 |
| 523650 | REDEXPR | 08 Feb 2016 |
| 505817 | REILELEC | 08 Feb 2016 |
| 535322 | REPCOHOME | 08 Feb 2016 |
| 524218 | RESONANCE | 08 Feb 2016 |
| 515085 | RESTILE | 08 Feb 2016 |
| 532785 | RUCHIRA | 08 Feb 2016 |
| 526477 | SAENTER | 08 Feb 2016 |
| 521240 | SAMBANDAM | 08 Feb 2016 |
| 520075 | SAMKRG | 08 Feb 2016 |
| 533411 | SANGHVIFOR | 08 Feb 2016 |
| 521131 | SBFL | 08 Feb 2016 |
| 511672 | SCANSTL | 08 Feb 2016 |
| 526739 | SHAWGELTIN | 08 Feb 2016 |
| 530913 | SHBHAGV | 08 Feb 2016 |
| 526137 | SHETR | 08 Feb 2016 |
| 517411 | SHYAMTEL | 08 Feb 2016 |
| 519234 | SIEL | 08 Feb 2016 |
| 526839 | SIPL | 08 Feb 2016 |
| 508905 | SMIFS | 08 Feb 2016 |
| 500402 | SPMLINFRA | 08 Feb 2016 |
| 503806 | SRF | 08 Feb 2016 |
| 532531 | STAR | 08 Feb 2016 |
| 520155 | STARLOG | 08 Feb 2016 |
| 530759 | STERTOOLS | 08 Feb 2016 |
| 526951 | STYLAMIND | 08 Feb 2016 |
| 500404 | SUNFLAG | 08 Feb 2016 |
| 539406 | SWAGTAM | 08 Feb 2016 |
| 532051 | SWELECTES | 08 Feb 2016 |
| 521038 | TAMJAIM | 08 Feb 2016 |
| 509945 | THACKER | 08 Feb 2016 |
| 505196 | TIL | 08 Feb 2016 |
| 526675 | TIRTPLS | 08 Feb 2016 |
| 526961 | TRANSFIN | 08 Feb 2016 |
| 538597 | TTIENT | 08 Feb 2016 |
| 532515 | TVTODAY | 08 Feb 2016 |
| 502893 | UNITEDINT | 08 Feb 2016 |
| 511764 | UPASAFN | 08 Feb 2016 |
| 517146 | USHAMART | 08 Feb 2016 |
| 532320 | VAARAD | 08 Feb 2016 |
| 538918 | VANICOM | 08 Feb 2016 |
| 522015 | VCCLLTD | 08 Feb 2016 |
| 531668 | VISIONCO | 08 Feb 2016 |
| 531266 | VSTTILLERS | 08 Feb 2016 |
| 512431 | WHITHAL | 08 Feb 2016 |
| 531404 | ZICOM | 08 Feb 2016 |
Source: www.bseindia.com
((शेयर बाजार के निवेशकों के लिए कंपनियों के नतीजे के मायने -भाग-1
कंपनियों के नतीजे को सिर्फ आंकड़ा ना समझें निवेशक-भाग-1
((शेयर बाजार के निवेशकों के लिए कंपनियों के नतीजे के मायने -भाग-2
कंपनियों के नतीजे को सिर्फ आंकड़ा ना समझें निवेशक-भाग-2
((ये दिसंबर तिमाही को कुछ Q2, कुछ Q3 तो कुछ Q4 क्यों बताते हैं ?
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें