आज ल्यूपिन, डिविज लैब, टाटा पावर, कैडिला हेल्थकेयर, व्हर्लपुल, क्लैरिस लाइफसाइसेंस, रैडिको खेतान, विजया बैंक के अलावा इन कंपनियों के नतीजे की घोषणा होगी।
| Security Code | Security Name | Result Date |
|---|---|---|
| 523395 | 3MINDIA | 05 Feb 2016 |
| 524348 | AARTIDRUGS | 05 Feb 2016 |
| 524208 | AARTIIND | 05 Feb 2016 |
| 532057 | ABHICAP | 05 Feb 2016 |
| 532309 | AIL | 05 Feb 2016 |
| 519471 | AMBARPIL | 05 Feb 2016 |
| 531677 | ARISINT | 05 Feb 2016 |
| 514286 | ASHIMASYN | 05 Feb 2016 |
| 512433 | ASUTENT | 05 Feb 2016 |
| 530885 | AURUMSOFT | 05 Feb 2016 |
| 531994 | AUTOPINS | 05 Feb 2016 |
| 530197 | BAGADIA | 05 Feb 2016 |
| 502125 | BAGALKOT | 05 Feb 2016 |
| 500102 | BALLARPUR | 05 Feb 2016 |
| 523186 | BAPACK | 05 Feb 2016 |
| 512404 | BENGALS | 05 Feb 2016 |
| 526853 | BI | 05 Feb 2016 |
| 522105 | BIRLAPREC | 05 Feb 2016 |
| 501430 | BOMBCYC | 05 Feb 2016 |
| 500530 | BOSCHLTD | 05 Feb 2016 |
| 532321 | CADILAHC | 05 Feb 2016 |
| 524742 | CAPPL | 05 Feb 2016 |
| 509486 | CAPRIHANS | 05 Feb 2016 |
| 513375 | CARBORUNIV | 05 Feb 2016 |
| 533260 | CAREERP | 05 Feb 2016 |
| 533288 | CLARIS | 05 Feb 2016 |
| 533144 | COX&KINGS | 05 Feb 2016 |
| 536974 | CPL | 05 Feb 2016 |
| 506401 | DEEPAKNI | 05 Feb 2016 |
| 500089 | DICIND | 05 Feb 2016 |
| 532526 | DISHMAN | 05 Feb 2016 |
| 532488 | DIVISLAB | 05 Feb 2016 |
| 517238 | DYNAVSN | 05 Feb 2016 |
| 505200 | EICHERMOT | 05 Feb 2016 |
| 530581 | EKAMLEA | 05 Feb 2016 |
| 522074 | ELGIEQUIP | 05 Feb 2016 |
| 524768 | EMMESSA | 05 Feb 2016 |
| 533477 | ENKEIWHEL | 05 Feb 2016 |
| 512443 | GANONTR | 05 Feb 2016 |
| 532183 | GAYATRI | 05 Feb 2016 |
| 532957 | GOKAKTEX | 05 Feb 2016 |
| 500168 | GOODYEAR | 05 Feb 2016 |
| 526717 | GOPALA | 05 Feb 2016 |
| 500170 | GTNINDS | 05 Feb 2016 |
| 506858 | GUJPETR | 05 Feb 2016 |
| 526761 | HOWARHO | 05 Feb 2016 |
| 530979 | INDIAHOME | 05 Feb 2016 |
| 532745 | INDICAP | 05 Feb 2016 |
| 505100 | INRADIA | 05 Feb 2016 |
| 526871 | INTECCAP | 05 Feb 2016 |
| 523592 | JENSONICOL | 05 Feb 2016 |
| 506184 | KANANIIND | 05 Feb 2016 |
| 531205 | KANSAFB | 05 Feb 2016 |
| 500239 | KGDENIM | 05 Feb 2016 |
| 507794 | KHAICHEM | 05 Feb 2016 |
| 532275 | LANDMARC | 05 Feb 2016 |
| 531027 | LIBORD | 05 Feb 2016 |
| 511593 | LIBORDFIN | 05 Feb 2016 |
| 500257 | LUPIN | 05 Feb 2016 |
| 515059 | MADHUDIN | 05 Feb 2016 |
| 533169 | MANINFRA | 05 Feb 2016 |
| 507836 | MCCHRLS-B | 05 Feb 2016 |
| 532852 | MCDHOLDING | 05 Feb 2016 |
| 538942 | MERCANTILE | 05 Feb 2016 |
| 520043 | MUNJALSHOW | 05 Feb 2016 |
| 513179 | NATNLSTEEL | 05 Feb 2016 |
| 532529 | NDTV | 05 Feb 2016 |
| 514332 | NEOINFRA | 05 Feb 2016 |
| 511714 | NIMBSPROJ | 05 Feb 2016 |
| 532722 | NITCO | 05 Feb 2016 |
| 519494 | NKIND | 05 Feb 2016 |
| 508924 | NORTHPR | 05 Feb 2016 |
| 530367 | NRBBEARING | 05 Feb 2016 |
| 521062 | OCTAVE | 05 Feb 2016 |
| 534076 | ORIENTREF | 05 Feb 2016 |
| 501179 | OSCAR | 05 Feb 2016 |
| 531397 | POLYCON | 05 Feb 2016 |
| 532626 | PONDYOXIDE | 05 Feb 2016 |
| 532460 | PONNIERODE | 05 Feb 2016 |
| 539351 | PRABHAT | 05 Feb 2016 |
| 517258 | PRECISIO | 05 Feb 2016 |
| 530589 | PRIMAPLA | 05 Feb 2016 |
| 532524 | PTC | 05 Feb 2016 |
| 506102 | QPRO | 05 Feb 2016 |
| 532497 | RADICO | 05 Feb 2016 |
| 523289 | RAMAVISION | 05 Feb 2016 |
| 520111 | RATNAMANI | 05 Feb 2016 |
| 532024 | RBGUPTA | 05 Feb 2016 |
| 503162 | RELCHEMQ | 05 Feb 2016 |
| 505509 | RESPONIND | 05 Feb 2016 |
| 520008 | RICOAUTO | 05 Feb 2016 |
| 532923 | RJL | 05 Feb 2016 |
| 513295 | RUCHISTR | 05 Feb 2016 |
| 539346 | SADBHIN | 05 Feb 2016 |
| 530073 | SANGHVIMOV | 05 Feb 2016 |
| 538992 | SAPL | 05 Feb 2016 |
| 507514 | SDBL | 05 Feb 2016 |
| 509423 | SEL | 05 Feb 2016 |
| 535602 | SHARDA | 05 Feb 2016 |
| 503804 | SHRIDINE | 05 Feb 2016 |
| 505729 | SINGER | 05 Feb 2016 |
| 505192 | SMLISUZU | 05 Feb 2016 |
| 532784 | SOBHA | 05 Feb 2016 |
| 520057 | SONASTEER | 05 Feb 2016 |
| 534425 | SPECIALITY | 05 Feb 2016 |
| 519238 | SPTRSHI | 05 Feb 2016 |
| 534680 | SRGHFL | 05 Feb 2016 |
| 504908 | SSDUNC | 05 Feb 2016 |
| 532879 | SSLEL | 05 Feb 2016 |
| 500399 | STEELCO | 05 Feb 2016 |
| 513575 | STERPOW | 05 Feb 2016 |
| 590072 | SUNDRMBRAK | 05 Feb 2016 |
| 519483 | TAIIND | 05 Feb 2016 |
| 532890 | TAKE | 05 Feb 2016 |
| 501301 | TATAINVEST | 05 Feb 2016 |
| 500400 | TATAPOWER | 05 Feb 2016 |
| 531644 | TOKYOFIN | 05 Feb 2016 |
| 500418 | TOKYOPLAST | 05 Feb 2016 |
| 532928 | TRIL | 05 Feb 2016 |
| 514142 | TTL | 05 Feb 2016 |
| 507458 | UBHOLDINGS | 05 Feb 2016 |
| 526799 | UNQTYMI | 05 Feb 2016 |
| 532867 | V2RETAIL | 05 Feb 2016 |
| 532401 | VIJAYABANK | 05 Feb 2016 |
| 523660 | WATERBASE | 05 Feb 2016 |
| 505533 | WESTLIFE | 05 Feb 2016 |
| 500238 | WHIRLPOOL | 05 Feb 2016 |
| 516030 | YASHPPR | 05 Feb 2016 |
| 522108 | YUKEN | 05 Feb 2016 |
| 505520 | ZHEMHOLD | 05 Feb 2016 |
| 509910 | ZSOUTGAS | 05 Feb 2016 |
| 534742 | ZUARI | 05 Feb 2016 |
| 500780 | ZUARIGLOB | 05 Feb 2016 |
Source: www.bseindia.com
((शेयर बाजार के निवेशकों के लिए कंपनियों के नतीजे के मायने -भाग-1
कंपनियों के नतीजे को सिर्फ आंकड़ा ना समझें निवेशक-भाग-1
((शेयर बाजार के निवेशकों के लिए कंपनियों के नतीजे के मायने -भाग-2
कंपनियों के नतीजे को सिर्फ आंकड़ा ना समझें निवेशक-भाग-2
((ये दिसंबर तिमाही को कुछ Q2, कुछ Q3 तो कुछ Q4 क्यों बताते हैं ?
http://beyourmoneymanager.blogspot.in/2016/01/q2-q3-q4.html
Follow Me on:
Twitter Facebook Google+ Linkedin pinterest
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें