आज टेक महिंद्रा, VIP इंडस्ट्रीज, अदानी एंटरप्राइजेज, अजंता फार्मा, अबान ऑफशोर के अलावा इन कंपनियों के नतीजों की घोषणा होगी।
| Security Code | Security Name | Result Date |
|---|---|---|
| 523204 | ABAN | 01 Feb 2016 |
| 500488 | ABBOTINDIA | 01 Feb 2016 |
| 539560 | ABHIJIT | 01 Feb 2016 |
| 512599 | ADANIENT | 01 Feb 2016 |
| 532331 | AJANTPHARM | 01 Feb 2016 |
| 538778 | AKASHDEEP | 01 Feb 2016 |
| 532828 | AMDIND | 01 Feb 2016 |
| 538777 | ASIACAP | 01 Feb 2016 |
| 512195 | BENTCOM | 01 Feb 2016 |
| 508664 | BESTEAST | 01 Feb 2016 |
| 532929 | BRIGADE | 01 Feb 2016 |
| 514045 | BSL | 01 Feb 2016 |
| 500040 | CENTURYTEX | 01 Feb 2016 |
| 523608 | CHOKGLB | 01 Feb 2016 |
| 523246 | CHOKINT | 01 Feb 2016 |
| 500097 | DALMIASUG | 01 Feb 2016 |
| 500125 | EIDPARRY | 01 Feb 2016 |
| 533161 | EMMBI | 01 Feb 2016 |
| 523672 | FLEXFO | 01 Feb 2016 |
| 523696 | FORTISMLR | 01 Feb 2016 |
| 530023 | FORTUNEF | 01 Feb 2016 |
| 538881 | GALADAFIN | 01 Feb 2016 |
| 509563 | GARWAMAR | 01 Feb 2016 |
| 504346 | GDTRAGN | 01 Feb 2016 |
| 531439 | GOLDTECH | 01 Feb 2016 |
| 533282 | GRAVITA | 01 Feb 2016 |
| 518029 | GSCLCEMENT | 01 Feb 2016 |
| 517288 | GUJPOLYA | 01 Feb 2016 |
| 513337 | GUJTLRM | 01 Feb 2016 |
| 532457 | GULPOLY | 01 Feb 2016 |
| 534328 | HEXATRADEX | 01 Feb 2016 |
| 505737 | INTLCOMBQ | 01 Feb 2016 |
| 523638 | IPRINGLTD | 01 Feb 2016 |
| 500378 | JINDALSAW | 01 Feb 2016 |
| 532508 | JSL | 01 Feb 2016 |
| 511138 | KOTHARIFIN | 01 Feb 2016 |
| 500265 | MAHSEAMLES | 01 Feb 2016 |
| 538836 | MONTECARLO | 01 Feb 2016 |
| 532621 | MORARJEE | 01 Feb 2016 |
| 506532 | NITTAGELA | 01 Feb 2016 |
| 500314 | ORIENTHOT | 01 Feb 2016 |
| 531859 | ORVENPR | 01 Feb 2016 |
| 539347 | PHL | 01 Feb 2016 |
| 524580 | PRIYALT | 01 Feb 2016 |
| 512591 | PULSRIN | 01 Feb 2016 |
| 507962 | RAJATH | 01 Feb 2016 |
| 530807 | REGALIAA | 01 Feb 2016 |
| 530919 | REMSONSIND | 01 Feb 2016 |
| 500350 | RSWM | 01 Feb 2016 |
| 515043 | SAINTGOBAIN | 01 Feb 2016 |
| 590051 | SAKSOFT | 01 Feb 2016 |
| 532191 | SBT | 01 Feb 2016 |
| 509874 | SHALPAINTS | 01 Feb 2016 |
| 533014 | SICAGEN | 01 Feb 2016 |
| 533019 | SIMPLXPAP | 01 Feb 2016 |
| 538562 | SKIPPER | 01 Feb 2016 |
| 531628 | STERSPN | 01 Feb 2016 |
| 511654 | SUGALDAM | 01 Feb 2016 |
| 532782 | SUTLEJTEX | 01 Feb 2016 |
| 533170 | TAMBOLI | 01 Feb 2016 |
| 532790 | TANLA | 01 Feb 2016 |
| 532349 | TCI | 01 Feb 2016 |
| 533393 | TCIDEVELOP | 01 Feb 2016 |
| 532755 | TECHM | 01 Feb 2016 |
| 532804 | TIIL | 01 Feb 2016 |
| 500412 | TIRUMALCHM | 01 Feb 2016 |
| 500777 | TNPETRO | 01 Feb 2016 |
| 507880 | VIPIND | 01 Feb 2016 |
| 539118 | VRLLOG | 01 Feb 2016 |
| 532144 | WELCORP | 01 Feb 2016 |
| 533252 | WELINV | 01 Feb 2016 |
| 511601 | YASHMGM | 01 Feb 2016 |
| 533287 | ZEELEARN | 01 Feb 2016 |
| 512367 | ZSHERAPR | 01 Feb 2016 |
| 512291 | ZSPEEDCO | 01 Feb 2016 |
Source: www.bseindia.com
((शेयर बाजार के निवेशकों के लिए कंपनियों के नतीजे के मायने -भाग-1
कंपनियों के नतीजे को सिर्फ आंकड़ा ना समझें निवेशक-भाग-1
((शेयर बाजार के निवेशकों के लिए कंपनियों के नतीजे के मायने -भाग-2
कंपनियों के नतीजे को सिर्फ आंकड़ा ना समझें निवेशक-भाग-2
((ये दिसंबर तिमाही को कुछ Q2, कुछ Q3 तो कुछ Q4 क्यों बताते हैं ?
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें